International Customers
Please choose the appropriate site below for best service:
|
|
|
Acetic Acid
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
60.05
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
| Typical Lot | Max. Impurities |
Analyte
| Aluminum (Al) | <20 ppt | 50 ppt |
| Antimony (Sb) | <50 ppt | 50 ppt |
| Arsenic (As) | <20 ppt | 50 ppt |
| Barium (Ba) | <1 ppt | 10 ppt |
| Beryllium (Be) | <5 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | <1 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | <1 ppt | 10 ppt |
| Calcium (Ca) | <50 ppt | 50 ppt |
| Cerium (Ce) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Cesium (Cs) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | <10 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | <1 ppt | 10 ppt |
| Copper (Cu) | <5 ppt | 50 ppt |
| Hafnium (Hf) | <10 ppt | 10 ppt |
| Indium (In) | <1 ppt | 1 ppt |
| Iron (Fe) | <50 ppt | 50 ppt |
| Lanthanum (La) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Lead (Pb) | <2 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | <1 ppt | 10 ppt |
| Lutetium (Lu) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Magnesium (Mg) | <10 ppt | 50 ppt |
| Manganese (Mn) | <1 ppt | 10 ppt |
| Neodymium (Nd) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Nickel (Ni) | <10 ppt | 50 ppt |
| Platinum (Pt) | <50 ppt | 50 ppt |
| Potassium (K) | <30 ppt | 50 ppt |
| Rhenium (Re) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Rhodium (Rh) | <20 ppt | 50 ppt |
| Rubidium (Rb) | <1 ppt | 10 ppt |
| Scandium (Sc) | <1 ppt | 10 ppt |
| Selenium (Se) | <50 ppt | FIO |
| Silver (Ag) | <50 ppt | 50 ppt |
| Sodium (Na) | <50 ppt | 100 ppt |
| Strontium (Sr) | <1 ppt | 10 ppt |
| Tellurium (Te) | <1 ppt | 1 ppt |
| Terbium (Tb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thallium (Tl) | <0.1 ppt | 10 ppt |
| Thorium (Th) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Thulium (Tm) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Tin (Sn) | <50 ppt | 50 ppt |
| Titanium (Ti) | <10 ppt | 10 ppt |
| Tungsten (W) | <10 ppt | 10 ppt |
| Uranium (U) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Vanadium (V) | <1 ppt | 10 ppt |
| Ytterbium (Yb) | <0.1 ppt | 1 ppt |
| Yttrium (Y) | <1 ppt | 1 ppt |
| Zinc (Zn) | <5 ppt | 50 ppt |
| Zirconium (Zr) | <10 ppt | 10 ppt |
Actual lot analysis available at www.vwr.com. Bottle-top dispensers are available; contact your VWR representative.
|
|